• -10%
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55
SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55

SBD DAUNTLESS 1,44m - 56,7'' W/Electric Retract ARF .46 -.55

Phoenix
PH226
Fuera de stock
356,40 € 396,00 € -10%

 

Introduciendo

    El Douglas SBD Dauntless fue un avión explorador naval estadounidense de la Segunda Guerra Mundial y un bombardero en picado fabricado por Douglas Aircraft desde 1940 hasta 1944. El SBD es mejor recordado como el bombardero que asestó los golpes fatales a los portaaviones japoneses en la Batalla de Midway en junio de 1942
  Phoenix Model se enorgullece de presentar el SBD Dauntless GP/EP ARF 90 por ciento preensamblado. Este avión está finamente elaborado con balsa y madera contrachapada y, como resultado, tiene un vuelo fantástico. Con un material de alta calidad, este es un gran modelo volador. El SBD Dauntless GP/EP ARF viene terminado con una cubierta termoadhesiva tal como lo ves aquí, y la cubierta de fibra de vidrio y la cabina están pintadas a mano para combinar. Se incluyen ruedas, tanque de combustible, montaje del motor y todos los accesorios. Los flaps en funcionamiento hacen que los despegues y aterrizajes sean muy sencillos. El SBD Dauntless GP/EP ARF es parte de la línea completa de aviones y accesorios de alta calidad de PHOENIX MODEL.

Datos técnicos

- Envergadura: 1440 mm (56,7 pulgadas)
- Longitud: 1140 mm (44,9 pulgadas)
- Peso de vuelo: 3400-3500 g
- Superficie alar: 42 dm2
- Carga alar: 81 g/dm2
- Tipo de ala: perfiles aerodinámicos Naca
- Tipo de engranaje: Retracción eléctrica (incluida)
- Tamaño del spinner: tipo escala (no incluido)
- Radio: mínimo 6 canales (no incluidos)
- Servo: 7 servo: 2 alerones; 2 solapa; 1 ascensor; 1 timón; 1 acelerador (no incluido)
- Montaje de servos: 16 mm x 33,5 mm
- Hélice: juego con su motor
- Motor: .46-.55 / 2 tiempos o .52/4 tiempos motor luminoso (no incluido)
- Motor: brushless outrunner 1000-1400 W, 480 KV (no incluido)
- Nivel de experiencia: Intermedio
- Tipo de avión: Escala Militar
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DE MOTOR Y BATERÍA
- Motor: RIMFIRE .46-.55 (no incluido)
- Celda Lipo: 4-6 celdas / 4000 – 5500mAh (no incluida)
- Esc: 50-80A (no incluido)

Característica

- Diseñado para compatibilidad con vuelo GP y EP
- Escotilla superior extraíble para cambiar fácilmente la batería lipo y configurar la radio
- El contorno de la escala se ve realzado por la cubierta de fibra de vidrio liviana
- Paquete de hardware de alta calidad incluido

Nuevo

8 otros productos en la misma categoría: