Carrito
No hay más artículos en su carrito
HÉLICE DEPORTIVA NEGRA 19X8
XoarNota: Se recomienda realizar una comprobación final del equilibrio antes del vuelo, ya que factores externos como la temperatura y la manipulación durante el transporte pueden variar el equilibrio de la hélice.
| Diameter | Pitch | Average Net Weight* | Shaft Diameter+ |
| 9" ** | 4 , 5 , 6 , 7 | - g | 5 mm |
| 10" ** | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 6 mm |
| 11" ** | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 6 mm |
| 12" ** | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 6 mm |
| 13" ** | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 6 mm |
| 14" ** | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 6 mm |
| 15" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 10** | - g | 8 mm |
| 16" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 10** | - g | 8 mm |
| 17" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 10** | - g | 8 mm |
| 18" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | 8 mm |
| 19" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | 10 mm |
| 20" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | 10 mm |
| 21" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | 10 mm |
| 22" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | 10 mm |
| 23" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | 10 mm |
| 24" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 25" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 26" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 27" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 28" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 29" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 30" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 31" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 32" | 8 , 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 33" | 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 34" | 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 36" | 10 , 12 , 14 , 16 | - g | 10 mm |
*El peso neto promedio sugerido por tamaño es solo de referencia. El peso real varía según las especificaciones de la hélice (diámetro x paso) y otros factores externos. Nota: El equipo y el método de medición afectarán considerablemente el resultado. +Los diámetros de eje sugeridos son estándar de fabricación. Tamaños de eje personalizados disponibles en 5, 6, 8 y 10 mm bajo pedido. Contáctenos antes de realizar su pedido.
100 Artículos